| Classement - Titre : |
Plus: |
Moins: |
Total: |
|
| 1-Zouk machine - ou ke rive | 12 | 2 | 10 | |
| 2-Cremil battery - la verite | 8 | 0 | 8 | |
| 3-Anzala - diab la pran yo | 6 | 0 | 6 | |
| 4-Radam - melodie creole | 4 | 0 | 4 | |
| 5-Zouk machine - sove lanmou | 3 | 0 | 3 | |
| 6-Alberic louison - raissa | 3 | 0 | 3 | |
| 7-Real limit - tou pre mwen | 3 | 0 | 3 | |
| 8-tony chasseur - negritude | 4 | 1 | 3 | |
| 9-Chiraj - konsa mwen ye | 3 | 0 | 3 | |
| 10-K koustik - zandoli | 3 | 0 | 3 | |
| 11-Patrick benoit - shake it | 3 | 0 | 3 | |
| 12-Frederic losio - kontretan | 3 | 0 | 3 | |
| 13-Marvin - plus fort que tout | 3 | 0 | 3 | |
| 14-Enyd - mon prince | 3 | 0 | 3 | |
| 15-Ralph thamar - lamour en trop | 3 | 0 | 3 | |
| 16-Hit tropical - tu disais | 3 | 0 | 3 | |
| 17-Zouk machine - nostalji a lanmou | 3 | 0 | 3 | |
| 18-Jean michel jean louis - profite | 3 | 0 | 3 | |
| 19-Allianstars - cette nuit | 4 | 1 | 3 | |
| 20-Guilou - vin au swela | 4 | 1 | 3 |
| Attention
les titres suivants risquent d'être effacés de la playlist alors votes pour eux, si tu les aimes au prochain passage |
| Titre : |
Plus: |
Moins: |
Total: |
|
| 21-Jean phillippe marthely - rete | 0 | 2 | -2 | |
| 21-Ali ft nichols - zouk bordel 2004 | 0 | 2 | -2 | |
| 21-Yannick cabrion - veloute lanmou | 0 | 1 | -1 | |
| 21-Jean louis morville - lanmou akwarel | 0 | 1 | -1 | |
| 21-Dissonance - lanmou limbe vacances | 0 | 1 | -1 |