| Classement - Titre : |
Plus: |
Moins: |
Total: |
|
| 1- | 188 | 65 | 123 | |
| 2-pascal kando - welele | 102 | 35 | 67 | |
| 3-Dominik Coco - Zion Zouk | 173 | 119 | 54 | |
| 4-Alex catherine - on bel ti fle | 41 | 9 | 32 | |
| 5-Sorry | 43 | 20 | 23 | |
| 6-Backline - mizik lanmou | 18 | 3 | 15 | |
| 7-hollyzookradio | 13 | 1 | 12 | |
| 8-Zouk machine - ou ke rive | 14 | 3 | 11 | |
| 9-âTRE1 | 10 | 0 | 10 | |
| 10-Frederic losio - kontretan | 8 | 0 | 8 | |
| 11-Cremil battery - la verite | 8 | 0 | 8 | |
| 12-Akiyo - size la | 7 | 0 | 7 | |
| 13-Anzala - diab la pran yo | 7 | 0 | 7 | |
| 14-Eugene mona - ti milo | 9 | 3 | 6 | |
| 15-Chiraj - konsa mwen ye | 6 | 0 | 6 | |
| 16-Pipo et ronald - avant soleil | 6 | 0 | 6 | |
| 17-Malangua - sa ki verite | 6 | 0 | 6 | |
| 18-Phillippe dilo - sandrine | 6 | 0 | 6 | |
| 19-Jomimi - matete a crabe | 6 | 0 | 6 | |
| 20-Fuzion - on ti fle | 6 | 0 | 6 |
| Attention
les titres suivants risquent d'être effacés de la playlist alors votes pour eux, si tu les aimes au prochain passage |
| Titre : |
Plus: |
Moins: |
Total: |
|
| 21-Ludo - caresse moi | 0 | 2 | -2 | |
| 21-Dis moi zouk - elles demandent | 0 | 2 | -2 | |
| 21-Ali ft nichols - zouk bordel 2004 | 0 | 2 | -2 | |
| 21-Jean phillippe marthely - rete | 0 | 2 | -2 | |
| 21-Taxi kreol - foli kanel | 0 | 2 | -2 |