| Classement - Titre : |
Plus: |
Moins: |
Total: |
|
| 1- | 192 | 71 | 121 | |
| 2-Sorry | 317 | 207 | 110 | |
| 3-pascal kando - welele | 102 | 35 | 67 | |
| 4-Dominik Coco - Zion Zouk | 173 | 119 | 54 | |
| 5-hollyzookradio | 36 | 4 | 32 | |
| 6-Alex catherine - on bel ti fle | 41 | 9 | 32 | |
| 7-Backline - mizik lanmou | 18 | 3 | 15 | |
| 8-Zouk machine - ou ke rive | 15 | 3 | 12 | |
| 9-âTRE1 | 10 | 0 | 10 | |
| 10-Cremil battery - la verite | 9 | 0 | 9 | |
| 11-Anzala - diab la pran yo | 8 | 0 | 8 | |
| 12-Frederic losio - kontretan | 8 | 0 | 8 | |
| 13-Pipo et ronald - avant soleil | 7 | 0 | 7 | |
| 14-Chiktay - la pli si tol | 7 | 0 | 7 | |
| 15-Jerome - 16ans | 8 | 1 | 7 | |
| 16-Akiyo - size la | 7 | 0 | 7 | |
| 17-Fuzion - on ti fle | 8 | 1 | 7 | |
| 18-Malangua - sa ki verite | 6 | 0 | 6 | |
| 19-Didier - je voulais | 6 | 0 | 6 | |
| 20-Eugene mona - ti milo | 9 | 3 | 6 |
| Attention
les titres suivants risquent d'être effacés de la playlist alors votes pour eux, si tu les aimes au prochain passage |
| Titre : |
Plus: |
Moins: |
Total: |
|
| 21-Ludo - caresse moi | 0 | 3 | -3 | |
| 21-Dis moi zouk - elles demandent | 0 | 3 | -3 | |
| 21-Taxi kreol - foli kanel | 0 | 2 | -2 | |
| 21-Jean phillippe marthely - rete | 0 | 2 | -2 | |
| 21-Tanya st val - viens | 0 | 2 | -2 |